設備紹介



設備一覧表
| 機械名称・メーカー名 | 型式・特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| <データプログラム作成関係> | ||
| キャドマック | NEXT | 1 |
| キャドマック | Evolution | 3 |
| <シート切断> | ||
| アマダ | DCT2000 シャーリング | 1 |
| アマダ | HT600 シャーリング | 1 |
| アマダ | CSW コーナーシャーリング | 3 |
| <パンチング加工関係> | ||
| アマダ | ARIES245IIU 30st | 2 |
| アマダ | SP30 NC装置搭載 | 2 |
| 上記用パンチプレス各種金型 約400種類 保有 | ||
| <レーザー切断加工> | ||
| アマダ | BREVIS-1212AJ ファイバーレーザー加工機 | |
| 澁谷工業 | SPL3412 炭酸ガスレーザー切断機 | 1 |
| <ベンダー加工関係> | ||
| アマダ | RG25 NC装置搭載 | 1 |
| アマダ | RG80s NC装置搭載 | 1 |
| アマダ | F&B3512 高精度ベンダー | 1 |
| アマダ | FMB184 高精度ベンダー | 1 |
| 上記ベンダー用各種金型 50種類 保有 | ||
| <溶接機 関係> | ||
| ダイヘン | インバーターアルゴンアーク溶接機 | 3 |
| ダイヘン | MAGCO2 半自動アーク溶接機 | 1 |
| ダイヘン | スポット溶接機 | 2 |
| ドライブイット | スタッド溶接機 | 1 |
| <金属焼付塗装関係> | ||
| 塗装ブース | 1 | |
| 熱風乾燥炉 | 2 | |
| その他 塗装周辺機器 器具 各種 | ||
| 機械名称 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| <各種板金加工用機器> | ||
| コーナーR.Cカット用 簡易プレス | 2 | |
| 卓上ボール盤 | 10 | |
| 卓上タッピング盤 | 5 | |
| 汎用ベルトサンダー | 5 | |
| 鋼材カット用ノコ盤 | 1 | |
| フォークリフト(1.5トン) | ユニキャリア | 1 |
| その他周辺機器 器具 各種 | ||

ファイバーレーザー加工機

タレットパンチプレス


